Field Players
| Player | G | SOG | CT | DC |
|---|
| Gracyn Lambert | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Crystalyn Wright | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ellie Woodworth | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nina Wiggins | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Georgia Brown | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eva Richter | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Anna Powell | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Sallie Athey | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Violet Brookes | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Harper Trader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrey Lutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Player | SV | GA |
|---|
| Zoe Herkalo | 3 | 12 |
| Keigan Audlin | 1 | 1 |