Field Players
| Player | G | A | SOG | CT | DC | SV |
|---|
| Payton Van Zile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violet Brookes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harper Trader | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gracyn Lambert | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Audrey Lutz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Crystalyn Wright | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Wiggins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eva Richter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Powell | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Goalies
| Player | SV | GA |
|---|
| Zoe Herkalo | 19 | 15 |