Field Players
| Player | G | A | SOG | GB | CT | DC |
|---|
| Sophia Holloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Baker | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Leena Baughman | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Abi Gladfelter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delanie Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ellie Adams | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jocelyn Baker | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Isabella Grant | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Caitlin Partridge | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Val Gasdia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alissa Strong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophie Molyneux | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 |
Goalies
| Player | SV | GA |
|---|
| Jennah Dawkins | 3 | 14 |