Field Players
| Player | G | A | SOG | GB | CT | DC |
|---|
| Olivia Duran | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Leighton Gee | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Myia Sanz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Emma Macritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dalton Klaus | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Phoebe Soltis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Macritichie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaitlyn Paul | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Daniella Pereira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laila Keller | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Maddie Christensen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sofia Stefanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Player | SV | GA |
|---|
| Ava Ganguzza | 5 | 4 |
| Dee Dee F | 1 | 2 |