Field Players
| Player | G | A | SOG | GB | CT | DC |
|---|
| Kaitlyn Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Macritchie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dalton Klaus | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Gillian Schneider | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Duran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Myia Sanz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Katie Schwartz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Leighton Gee | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Maddie Christensen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kayla Macritichie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goalies